Техническое обслуживание зданий и сооружений
Управляющая компания «СТЭП» предлагает услуги профессионального технического обслуживания объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве. Наши специалисты обладают богатым опытом работы и навыками обращения со специализированными инструментами. Для всех клиентов в круглосуточном режиме функционирует аварийная служба, которая оперативно реагирует на все обращения. Мы обеспечиваем комплексный подход к каждому объекту в зависимости от его индивидуальных особенностей. Сотрудничество с УК «СТЭП» — оптимальный способ эффективного управления недвижимостью.
Стоимость услуг и работ на комплексное обслуживание многоквартирных домов | Сумма затрат т/руб |
---|---|
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, относящиеся к общему имуществу | 33,65 |
ТОиР несущих и ненесущих конструкций и инженерных систем, включая: | 20,79 |
ТОиР несущих и ненесущих конструкций, в т.ч. ТОиР фундамента, паркинга, стен, перекрытий и покрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов помещений, оконных и дверных заполнений помещений, мест сбора отходов | 1,81 |
ТОиР систем вентиляции | 2,98 |
ТОиР систем водоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, дренажной насосной станции, водостока и водоотведения, насосной станции системы водяного и сплинкерного пожаротушения | 5,91 |
ТОиР системотопления, теплоснабжения | 1,66 |
ТОиР систем электроснабжения | 3,01 |
ТОиР пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения | 0,82 |
ТОиР систем контроля доступом | 0,55 |
ТОиР систем аудио-видео домофонной связи | 1,12 |
ТОиР систем видеонаблюдения | 1,73 |
ТО слаботочных систем (телевидение, АТС, серверная) | 0,44 |
Тревожная кнопка | 0,7 |
ТО и Р ИТП, промывка и опрессовка систем теплоснабжения | 4,14 |
ТОиР распашных и гаражных ворот ворот | 0,35 |
ТОиР системы водоподготовки | 1,17 |
Проверка заземления, замеры сопротивления изоляции | 0,22 |
ТО, текущий ремонт и содержание лифтового оборудования | 3,49 |
ТОиР лифтового оборудования | 3,49 |
Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 0,08 |
Техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на лифтах | 0,32 |
ТОиР системы пожарной безопасности | 3,46 |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,64 |
Санитарно-гигиеническое обслуживание | 6,53 |
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, сменные ковры | 6,46 |
Дератизация и дезинсекция | 0,06 |
Содержание придомовой территории | 6,22 |
Содержание придомовой территории | 3,53 |
Высадка цветов. Уход за зелеными насаждениями | 1,28 |
Уборка внутридомовой проезжей части, въездного пандуса подземной автостоянки, чистка кровли от снега и наледи, в том числе над въездом в паркинг | 1,4 |
Сбор и вывоз бытовых отходов. | 2,77 |
Вывоз ТБО | 2,42 |
Вывоз снега | 0,22 |
Утилизация отходов I - IV классов опасности (лампы и т.п.) | 0,12 |
Материальные расходы | 9,85 |
Приобретение ТМЦ, используемых в процессе предоставления услуг по содержанию МКД; | 3,68 |
Канцтовары | 0,33 |
Расходные материалы: для уборочного инвентаря и моющих средств, лампочки, провода, крепёж, поверка диэлектрических средств защиты в ЭЩ, расходные материалы на мелкий ремонт, и т.п.; для поломоечных машин паркинга (2шт) - (1620 м/кв уборочная площадь) - (моющие ср-ва для Керхера, комплектующие) | 4,33 |
Спецодежда | 0,38 |
Транспортные услуги | 0,33 |
Служебные поездки | 0,44 |
Расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров | 0,32 |
ВСЕГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА 1 КВ. МЕТР | 49,68 |
Особенности сотрудничества
Техническое обслуживание объектов недвижимости представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание в исправном состоянии всех инженерных систем и архитектурных конструкций. Это направление охватывает объекты следующих типов:
- Торговые и развлекательные центры.
- Офисные и административные здания.
- Складские и логистические комплексы.
- Жилая недвижимость.
При обслуживании зданий специалистами УК «СТЭП» применяется современное диагностическое оборудование, что позволяет максимально точно определить реальное состояние обследуемого объекта. После технического аудита будет составлен персональный план регламентных и профилактических работ, которые направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы всех систем.
Основные цели
В объем услуг по операционному обслуживанию объектов входит широкая номенклатура работ, направленных на достижение следующих целей:
- Обеспечение безотказного функционирования всех инженерных систем.
- Поддержание в здании необходимых микроклиматических условий.
- Сохранение эксплуатационных свойств объекта на протяжении всего срока службы.
- Обеспечение требуемого санитарно-гигиенического состояния объекта и придомовой территории.
- Поддержание высокого уровня противопожарной защиты.
Во время эксплуатации сооружений и зданий может возникнуть большое количество проблем различного характера. Сотрудничество с УК «СТЭП» поможет быстро решить весь перечень текущих задач с гарантированно высоким качеством результата. Нашими услугами пользуется большое количество владельцев недвижимости. В нашем лице они получили эффективного управляющего и надежного партнера.